100MΩ 피에조리지스티브 차압발진기
유숙 | 스테인리스 304 | 격막 | 스테인리스 316L |
---|---|---|---|
O 반지 | Viton | 채워진 액체 | 실리콘 오일 |
압력 항구 | G1/4 여성 | 저장 임시. | -40~120 |
하이 라이트 | 100MΩ 피에조리지스티브 차압발진기,50VDC 같은 높이의 증압기,50VDC 진동판 증압기 |
차압발진기
특징
·Full 스테인레스 강 건설, 소형 사이즈, 용이한 설치 ;
·Using 피에조리지스티브 차압 센서, 316L 고립된 진동판 ;
·Temperature 보상과 노화, 안정적인 성능 ;
·Zero와 전폭 조정할 수 있는 외부 ;
도입
SPT90은 피에조리지스티브 차압 센서를 감지 엘레멘트로 이용합니다. 실리콘 오일은 다이와 2개 진동판의 사이에서 충전됩니다, 측정된 차등 압력이 2개 진동판에 더해질 때, 압력은 실리콘 오일을 통하여 다이 위에 이동될 수 있습니다. 차등 압력 신호를 전기적 신호로 변형하면서, 센서 다이는 반도체의 압저항 효과를 이용하여, 전선을 통하여 증폭회로와 연결합니다. 전체 상품은 석유, chemi 산업, 동력화차와 수문학, 등의 차등 압력 측정을 위해 사용됩니다.
상술
민. | Typ. | 맥스. | 유닛 | ||
0.5 | 0.5 | %FS | |||
0.5 | 0.5 | ||||
제로 온도 오차 | 0~100kPa | 0.75 | 1.25 | ±%FS, @25C | |
200~3500kPa | 0.5 | 0.75 | |||
FS 온도 오차 | 0~100kPa | 0.75 | 1.25 | ||
200~3500kPa | 0.5 | 0.75 | |||
안정성 | ≤200kPa | 0.5 | %FS/year | ||
≤3500kPa | 0.2 | ||||
정압 영향 | 0.05 | ±%FS, 각각 100kPa | |||
배상 임시. | 0~50 | C | |||
작동 임시. | -10~80 | ||||
저장 임시. | -40~120 |
전기적 특성
전원 공급기 | 2 와이어 15~28VDC 3 와이어 15~28VDC |
출력 신호 | 2개 와이어 4~20mADC 3 와이어 0/1~5VDC,0~10/20mADC |
전기접속 | 플러그 연결 또는 Φ7.2mm 7 핀 케이블 |
응답 타임즈 지(10%~90%) | ≤1ms |
절연 저항기 | 100MΩ,50VDC |
건축 자재
주택 | 스테인레스 강 1Cr18Ni9Ti |
진동판 | 스테인레스 강 316L |
O-링 | 바이톤 |
채워진 액체 | 실리콘 오일 |
압력 포트 | G1/4 여성 |
환경 조건
충격 효과 | 3gRMS, 30~2000Hz에 있는 ≤1% |
영향 | 100g, 10 부인에 있는 ≤1% |
수명 | 1×108 압력 사이클 |
매체 | 액체 또는 건축 자재와 호환 가능한 가스 |
주문 안내
주문서
1. 우리는 천천히 송신기의 정부 공동을 덧붙이는 매체를 보호하기 위해 측정한 포인트와 송신기 사이에 3중 밸브를 설치하기 위해 제안합니다 ;
2. 우리는 설치 방향 효과를 감소시키기 위해 수평적으로 2 압력 포트를 만들기 위해 제안합니다 ;
3. 정압이 20Mpa, 송신기 긍정적 이하여야 하고 부정적 공동이 조정 압력 범위에 있어야 하는 주의를 기울이세요 ;
4. 만약 사용자가 특수한 요구 사항을 가지고 있다면, 우리의 회사와 연락하여 주세요.